Κατάσταση επιτυχόντων στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. με κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-2023
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: ROOT
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις
- Τελευταία ενημέρωση : Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 12:40
Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης | Βαθμολογία |
1 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14629/1007 | 50,0 |
2 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15674/1057 | 50,0 |
3 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14151/983 | 46,5 |
4 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14587/1006 | 46,5 |
5 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/13840/960 | 45,5 |
6 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14938/1026 | 42,0 |
7 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14163/985 | 41,0 |
8 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15688/1059 | 38,0 |
9 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16880/1148 | 35,5 |
10 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/13836/956 | 35,0 |
11 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14714/1015 | 35,0 |
12 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14858/1024 | 35,0 |
13 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16772/1141 | 35,0 |
14 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16911/1149 | 34,0 |
15 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14161/984 | 33,5 |
16 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/13236/924 | 31,5 |
17 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16615/1134 | 30,5 |
18 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15905/1073 | 30,0 |
Ημερομηνίες εγγραφής: από 9 έως 13 Ιανουαρίου 2023
Δικαιολογητικά εγγραφής:
- Υπεύθυνη δήλωση (αρθ.8 Ν.1599/1986) ότι ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- ΑΜΚΑ
Από τη Γραμματεία
του Τμήματος